Чистота без переплат
Обращаясь к нам за клининговыми услугами, вы получаете качественную уборку и дополнительные процедуры точно в оговоренное время и по адекватной цене. Мы придерживаемся политики прозрачности и доверия, не навязываем дополнительные оплаты за сложность, придерживаемся графика и названных расценок.
Вы выбираете тип объекта, количество комнат, вид уборки, дополнительные опции по своему желанию, а мы рассчитываем итоговую стоимость услуг, которая не меняется в процессе. Наша команда состоит из опытных профессионалов, которые умеют работать плодотворно и быстро, не растягивая время и не мешая вашему привычному распорядку.
Весь инвентарь, техника, оборудование, расходные материалы и профессиональные чистящие средства включены в стоимость клининга. Обращаясь к нам за любой необходимой услугой, вы получаете компетентный подход и отличный сервис без лишних переплат. Ознакомиться с базовыми ценами на услуги вы можете по предложенному прайсу.
| Наименование | Стоимость, руб. | Единица измерения |
|---|---|---|
| Съёмные подушки текстиль | от 200 | шт. |
| Съёмные подушки кожа | от 300 | шт. |
| Стул текстиль | от 200 | шт. |
| Стул кожа | от 300 | шт. |
| Пуф текстиль | от 500 | шт. |
| Пуф кожа | от 1200 | шт. |
| Кресло офисное текстиль | от 300 | шт. |
| Кресло офисное кожа | от 600 | шт. |
| Кресло мягкое текстиль | от 600 | шт. |
| Кресло мягкое кожа | от 1300 | шт. |
| Наименование | Цена, руб. | Единица |
|---|---|---|
| Диван 2-х местный текстиль | от 1000 | шт. |
| Диван 2-х местный кожа | от 1700 | шт. |
| Диван прямой 3-х местный текстиль | от 1700 | шт. |
| Диван прямой 3-х местный кожа | от 2500 | шт. |
| Диван угловой 4-х местный текстиль | от 2700 | шт. |
| Диван угловой 4-х местный кожа | от 3600 | шт. |
| Диван угловой 5-х местный текстиль | от 3000 | шт. |
| Диван угловой 5-х местный кожа | от 3800 | шт. |
| Наименование | Цена, руб. | Единица |
|---|---|---|
| Ковёр/ковролин | от 200 | м2 |
| Наименование | Цена, руб. | Единица |
|---|---|---|
| Матрас 1-спальный | от 1200 | шт. |
| Матрас 2-спальный | от 2000 | шт. |
| Площадь/тип | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| До 50 м2 | от 2100 | от 4100 | от 4900 |
| 60 м2 | от 2300 | от 4700 | от 5900 |
| 70 м2 | от 2500 | от 5300 | от 6900 |
| 80 м2 | от 2700 | от 5900 | от 7900 |
| 90 м2 | от 2900 | от 6500 | от 8900 |
| От 100 м2 | от 35 руб/м2 | от 80 руб/м2 | от 90 руб/м2 |
| Площадь/тип | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| 100 м2 | от 4800 | от 7500 | от 10500 |
| 150 м2 | от 7300 | от 11000 | 14500 |
| 200 м2 | от 9800 | от 14500 | от 18500 |
| 250 м2 | от 11000 | от 18000 | от 21500 |
| 300 м2 | от 13000 | от 21500 | от 24000 |
| От 300 м2 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
| Тип | Цена, руб. |
|---|---|
| Комплексная уборка 5-70 м2 | от 5200 |
| Комплексная уборка 71-100 м2 | от 8560 |
| Комплексная уборка 101-300 м2 | 10640 - 22580 |
| Комплексная уборка 301-500 м2 | от 39470 |
| Комплексная уборка от 501 м2 | от 75 за м2 |
| Уборка офиса 5 раз в неделю (1000 кв.м.) | от 44 за м2 |
| Уборка офиса 2 раза в неделю (до 200 кв.м.) | от 15230 |
| Тип | Цена, руб./м2 |
|---|---|
| Уборка производств | от 150 |
| Уборка торговых помещений | от 150 |
| Уборка ресторанов | от 150 |
| Уборка складов | от 150 |
| Уборка магазинов | от 150 |
| Уборка зданий | от 150 |
| Уборка кафе | от 150 |
| Уборка отелей | от 150 |
| Уборка гостиниц | от 150 |
| Уборка салонов красоты | от 150 |
| Тип | Цена, руб./м2 |
|---|---|
| Уборка торговых помещений | от 150 |
| Уборка магазинов | от 150 |
| Площадь | Цена, руб. |
|---|---|
| До 40 м2 | от 4800 |
| 50 м2 | от 5300 |
| 60 м2 | от 5800 |
| 70 м2 | от 6300 |
| 80 м2 | от 6800 |
| 90 м2 | от 7800 |
| От 100 м2 | от 80 за м2 |
| Тип | Цена, руб./м2 |
|---|---|
| Чистка бань, саун | от 200 |
| Тип | Цена, руб./м2 |
|---|---|
| Генеральная уборка нежилых помещений (не включает мытье стеклянных перегородок, остекления балконов и лоджий) | от 150 |
| Генеральная уборка квартир (в расценки не включено мытье остекления балконов и лоджий) | от 180 |
| Генеральная и послестроительная уборка ванной комнаты и санузла | от 200 |
| Генеральная уборка кухни | от 180 |
| Площадь | Цена, руб./мес. |
|---|---|
| Уборка помещений на постоянной основе площадью от 100 до 350 м2 по одному адресу | 180 - 110 |
| Уборка помещений на постоянной основе площадью от 350 до 1000 м2 по одному адресу | 110 - 70 |
| Уборка помещений на постоянной основе площадью от 1000 м2 по одному адресу | от 55 |
| Площадь | Цена, руб./мес. |
|---|---|
| До 50 м2 | от 7900 |
| 100 м2 | от 11900 |
| 200 м2 | от 17900 |
| 300 м2 | от 20900 |
| 400 м2 | от 25900 |
| 500 м2 | от 30900 |
| От 500 м2 | индивидуально |
| Площадь | Цена, руб. |
|---|---|
| 5-70 м2 | от 5200 |
| 71-100 м2 | от 8560 |
| 101-300 м2 | от 10640 до 22580 |
| 301-500 м2 | от 39470 |
| от 501 м2 | от 75 за м2 |
| Тип | Площадь | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Дом/коттедж | до 90 м2 | 10071 |
| Дом/коттедж | до 95 м2 | 10675 |
| Дом/коттедж | 100-115 м2 | 11077 |
| Дом/коттедж | 120-135 м2 | 11572 |
| Дом/коттедж | 140-155 м2 | 12500 |
| Дом/коттедж | 160-175 м2 | 13000 |
| Дом/коттедж | 180-200 м2 | 13800 |
| Квартира | 40 м2 | 5060 |
| Квартира | 45 м2 | 5940 |
| Квартира | 50 м2 | 6061 |
| Квартира | 55 м2 | 6400 |
| Квартира | 60 м2 | 7062 |
| Квартира | 65 м2 | 7220 |
| Квартира | 70 м2 | 7340 |
| Квартира | 75 м2 | 8450 |
| Квартира | 80 м2 | 9064 |
| Квартира | 85 м2 | 9435 |
| Квартира | 90 м2 | 10071 |
| Квартира | 95 м2 | 10675 |
| Квартира | 100-115 м2 | 11077 |
| Квартира | 120-135 м2 | 11572 |
| Квартира | 140-155 м2 | 12500 |
| Квартира | 160-175 м2 | 13000 |
| Квартира | 180-200 м2 | 13800 |
| Тип | Цена, руб./мес. |
|---|---|
| Уборка помещений на постоянной основе площадью от 100 до 350 м2 по одному адресу | 100 - 60 |
| Уборка помещений на постоянной основе площадью от 350 до 1 000 м2 по одному адресу | 60 - 40 |
| Уборка помещений на постоянной основе площадью от 1000 м2 по одному адресу | от 30 |
| Тип | Цена, руб. |
|---|---|
| Срочная уборка | от 1520 |
| Уборка квартиры после покойника | от 5520 |
| Комплексная очистка квартиры после пожара | от 305 за м2 |
| Тип | Цена руб./ед. |
|---|---|
| Мытье москитной сетки | от 100 |
| Мытье витража или сложной конструкции | от 400 |
| Пластиковые двухстворчатые | от 300 |
| Пластиковые трёхстворчатые | от 500 |
| Двухстворчатые окна с балконной дверью | от 500 |
| Трёхстворчатые окна с балконной дверью | от 600 |
| Лоджия, балкон | от 250 |
| Мытьё нестандартных окон | от 550 |
| Пластиковые многосекционные окна | от 2000 |
| Мытьё витрин и вывесок | от 2000 |
| Тип | Цена, руб./м2 |
|---|---|
| Помыв выборочный | от 50 |
| Мойка вывесок | от 40 |
| Мойка витрин | от 30 |
| Гидрофобизация | от 200 |
| Снятие солнцезащитной пленки | от 450 |
| Протирка жалюзи | от 300 |
| Мытье фасадов на высоте | от 25 |
| Монтаж и демонтаж наружной рекламы | от 40 |
| Очистка кровли от снега и наледи (1.5 м до края) | от 20 |
| Очистка всей площади кровли от снега и наледи | от 30 |
| Удаление сосулек по периметру здания | от 35 |
| Очистка мембранной кровли от снега и наледи | от 20 |
| Очистка водосточных желобов от снега и наледи | от 40 |
| Очистка водосточных воронок от льда | от 160 |
| Тип | Цена, руб. |
|---|---|
| Дезинфекция квартиры | от 750 |
| Дезинфекция помещений | от 750 |
| Выведение грибка | от 100 за пм |
| Тип | Цена, руб./м2 |
|---|---|
| Удаление соляного налёта с фасада | от 150 |
| Мойка фасадов (сбить пыль керхером) | от 10 |
| Мойка фасадов (стяжкой, средством от сажи и грязи) | от 30 |
| Удаление надписей на стенах | от 80 |
| Удаление высолов и солевого камня | от 300 |
| Мытье фасадов на высоте | от 25 |
| Тип | Цена руб./ед. |
|---|---|
| Удаление дерева целиком | от 300 |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | от 1000 |
| Удаление дерева по частям с возможностью сбрасывания частей вниз | от 2000 |
| Удаление дерева по частям со спуском фрагментов через соседние деревья либо через удаляемое | от 5000 |
| Спил деревьев на кладбище | от 6000 |
| Расчистка участков | от 1000 |
| Удаление пней (корчевание) | от 2000 |
| Удаление пней (Дробление) | от 2000 |
| Обследование деревьев | от 3000 |
| Борьба с короедами | от 3000 |
| Укрепление деревьев | от 5000 |
| Санитарная обрезка | от 800 |
| Омолаживающая обрезка | от 1500 |
| Формовочная обрезка | от 1000 |
| Обрезка плодовых деревьев | от 500 |
| Тип | Цена, руб. |
|---|---|
| Уборка снега | 10-35 за м2 |
| Вывоз снега самосвалом 15 т (13 м3) без погрузки | договорная |
| Вывоз снега самосвалом 1,5 т (7 м3), с учетом ручной погрузки | 2600 |
| Тип | Цена, руб. |
|---|---|
| Выкашивание травы с площади менее 150 м2 | 3000 |
| Выкашивание травы с площади от 150 до 300 м2 | от 20 за м2 |
| Выкашивание травы с площади от 300 до 500 м2 | от 13 за м2 |
| Выкашивание травы с площади от 500 до 1000 м2 | от 10 за м2 |
| Выкашивание травы с площади от 1000 до 2000 м2 | от 7,5 за м2 |
| Выкашивание травы с площади от 2000 до 3000 м2 | от 5,5 за м2 |
| Выкашивание травы с площади более 3000 м2 | от 3,5 за м2 |
| Тип | Цена, руб. |
|---|---|
| Уборка лестничных клеток | от 15 за м2 |
| Уборка мусора | от 3000 |
| Мытье стен | от 1520 |
| Тип | Цена, руб. |
|---|---|
| Уборка территории | 15-85 |
| Летняя уборка территории | 6-15 |
| Зимняя уборка территории | 10-35 |
| Предварительная уборка | от 1520 |
| Текущая уборка | от 1520 |
| Уборка после мероприятия | от 50 за м2 |
| Ручной вынос мусора | от 3000 |
| Тип | Цена, руб. | Единица |
|---|---|---|
| Комплексная уборка кухни | от 1520 | все помещение |
| Генеральная уборка кухни | от 350 | м2 |
| Мойка микроволновой печи | от 400 | шт. |
| Мойка кухонной вытяжки | от 400 | шт. |
| Мойка кухонного духового шкафа | от 500 | шт. |
| Мойка холодильника и морозилки | от 500 | шт. |
| Тип | Цена, руб. | Единица |
|---|---|---|
| Уборка ванной комнаты | от 1520 | все помещение |
| Уборка туалетов | от 1520 | все помещение |
| Мойка душевой кабины | от 1200 | ед. |
| Мытье стен | все помещение | |
| Выведение грибка | от 100 | пм |
| Площадь | Цена, руб. |
|---|---|
| 30-50 м2 | от 180 |
| 50-100 м2 | от 130 |
| 100 м2 | от 100 |
| 1000 м2 | от 95 |
| 10000 м2 | от 90 |
| Тип | Цена, руб. | Единица |
|---|---|---|
| Лоджии и балконы | от 950 | все помещение |
| Лоджия, балкон | от 250 | створка |
| Двухстворчатые окна с балконной дверью | от 500 | шт. |
| Двухстворчатые окна с балконной дверью | от 600 | шт. |
| Эркерные конструкции (нестандартные) | от 75 | м2 |
| Продолжительность | Цена, руб. |
|---|---|
| 30 мин. | 250 |
Дорогие работы по выгодному тарифу
Для некоторых типов уборки действуют специальные тарифы. Это связано с их трудоемкостью и спецификой.
- Генеральная уборка. Подразумевает тщательный клининг помещения, удаление загрязнений в труднодоступных местах, сложных пятен. Чтобы не переплачивать за отдельные дополнительные опции, можно заказать такой вариант по специальной экономичной цене.
- Послеремонтная уборка. Помимо бытовых загрязнений, она предполагает устранение следов строительной пыли и смесей, для которых мы используем профессиональную технику и чистящие средства. Поможем вам быстро справиться с неприятными последствиями ремонта.
- Мойка витрин и окон. Такие клининговые мероприятия требуют времени, соответствующего комплекса инвентаря и чистящих средств, поэтому мы предлагаем их отдельной опцией к любому из необходимых вам виду клининга или как самостоятельную услугу.
Примечание! Клиенты, которые регулярно пользуются нашими услугами по подписке, экономят 5-20% от стоимости услуг.